Onni on lämpöinen koiranpentu.
- CHARLES SCHULZ


![]() s. 01.10.2008 i. Siberian Susi e. Sarastuksen Valoton Taival † 1 uros + 3 narttua ![]() s. 01.08.2009 i. May You Be My Evening Starevm. e. Haltiapolun Arktista Lumoa 2 urosta + 3 narttua |
![]() s. 03.01.2009 i. Sudenhuudon Keskiyön Kuningas † e. Tearhunter's Wings of Butterflyevm. 1 uros + 2 narttua ![]() s. 18.11.2009 Routanummen Tuomiopäivä † e. Unisumun Onnen Avaimetevm. 2 urosta + 3 narttua |
![]() s. 16.04.2009 i. Liquat Innate e. Manatsu no Yoru † 4 urosta + 1 narttu ![]() s. 18.11.2009 i. Arktisen Maan Pikkuprinssi e. Kuurakuun Auringon Korona † 6 urosta + 0 narttua |

| ★ VUOSI 2010 | |||||
| Pihavahti | DK VNL | Pihavahti | KAS1 ROP-kas. KP BIS2 -KASVATTAJA! | ||
| Mimmu | FIN VNL | Tuulia | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Lac Brule | FIN VNL | Veera S. | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Kell'me | FIN VNL | Pihavahti | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Jacalyn & Yläkerran | AM VNL | Tuulia | KAS1 ROP-kas. KP BIS1-KASVATTAJA!! | ||
| Evenfall & Syysruskan | GER VNL | Don | KAS1 ROP-kas. KP BIS1-KASVATTAJA!! | ||
| Haltiapolun | KRE VNL | Dumle | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Haltiapolun | DK VNL | Hopsu | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Haltiapolun | FIN VNL | Veera S. | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Hillfield | NL VNL | Kati | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Jailbreak | IS VNL | Pilvi | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| vFRAW-10 | FRA VNL | Nisha | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| vISW-10 | IS VNL | Veera S. | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| vESTW-10 | EST VNL | Jerry | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| ★ VUOSI 2009 | |||||
| Helmiputki | FIN VNL | Dumle | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Gendarme's | FIN VNL | Janita, Eros | KAS1 ROP-kas. KP BIS1-KASVATTAJA!! | ||
| Jacalyn | N VNL | Kati, Henji | KAS1 ROP-kas. KP BIS1-KASVATTAJA!! | ||
| Jacalyn | LT VNL | Eros | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Iines & Sicje | DK VNL | mio | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| vSHV-09 | FIN VNL | Kati | KAS1 ROP-kas. KP vSHK-09!! | ||
| vV-09 | FIN VNL | Jerry | KAS1 ROP-kas. KP | ||
| Sanjaras | KRE VNL | Pihavahti | KAS1 ROP-kas. KP BIS4-KASVATTAJA! | ||
| Sanjaras | FIN VNL | mio | KAS1 ROP-kas. KP BIS2-KASVATTAJA! | ||
| vKREW-09 | KRE VNL | Pilvi | KAS1 ROP-kas. KP BIS3-KASVATTAJA! | ||
| vNW-09 | N VNL | Kati | KAS1 ROP-kas. KP | ||

![]() ENGLANNINSETTERIT 14.07.2009 Graz Greet With The Elite † x Royal Hall's Hidden Heartevm. u. BH RH-E RH-F A RH-FL A Elfnight to Rainvalley † n. BH RH-E RH-W A Elfwind to Olvida n. Elfstory to Cottongrass |
![]() SAKSANPAIMENKOIRAT 30.09.2009 Gendarme's Discontinua x Trin Taz Electric Shock † u. BH Tk1 Ek1 Vk2 SchH1 RH-E Xtra Sleepy GSD to Shagan u. BH SchH2 Xtra Yawning GSD to Kk n. BH Hk2 RH-E Xtra Xtreme GSD to HighWish |
![]() s. 10.07.2009 i. Beyahalevm. e. Derribar Can You Keep A Secret † 1 uros + 3 narttua |
![]() s. 01.04.2009 i. Rekiyön Rauha ja Rakkaus † e. Snow Star's Song of the Wind † 2 urosta + 3 narttua |
![]() s. 24.01.2010 i. Tuonpuoleisen Varjo Yllämme e. Tosca 2 urosta + 1 narttu |
